ご利用方法・ご利用料金
お申し込みからご利用の流れ
- リハビリの效果観察
- リハビリメニューの再検討
- リハビリ效果の評価
ご利用料金
介護保険報酬上の告知額 1単位×10.83円(西宮市の場合)
基本サービス | 介護保険単位 | 1割 負担額(円) | 2割 負担額(円) | 3割 負担額(円) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 715 | 775 | 1,549 | 2,324 |
要介護2 | 850 | 921 | 1,842 | 2,762 |
要介護3 | 981 | 1,063 | 2,125 | 3,188 |
要介護4 | 1,137 | 1,232 | 2,463 | 3,695 |
要介護5 | 1,290 | 1,398 | 2,795 | 4,192 |
※サービス内容によって加算の料金は異なります。
※他に昼食代、おやつ代など