ご利用方法・ご利用料金
お申し込みからご利用の流れ
- リハビリの效果観察
- リハビリメニューの再検討
- リハビリ效果の評価
ご利用料金
介護保険報酬上の告知額 1単位×10.83円(西宮市の場合)
基本サービス | 介護保険単位 | 1割 負担額(円) | 2割 負担額(円) | 3割 負担額(円) |
---|---|---|---|---|
要支援1 | 2,268 | 2,457 | 4,913 | 7,369 |
要支援2 | 4,228 | 4,579 | 9,158 | 13,737 |
基本サービス | 介護保険単位 | 1割 負担額(円) | 2割 負担額(円) | 3割 負担額(円) |
---|---|---|---|---|
要介護1 | 486 | 527 | 1,053 | 1,580 |
要介護2 | 565 | 612 | 1,224 | 1,836 |
要介護3 | 643 | 697 | 1,393 | 2,090 |
要介護4 | 743 | 805 | 1,610 | 2,415 |
要介護5 | 842 | 912 | 1,824 | 2,736 |
※サービス内容によって加算の料金は異なります。