1988年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:開設 認可病床数:160床
日本脳神経外科学会専門医訓練医施設 認定 |
1989年 | 11月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本整形外科学会認定医研修施設 認定 |
1990年 | 2月 | 医療法人へ組織変更 |
1992年 | 7月 | 4週8休制実施 (外来土曜日休診) |
1993年 | 8月 | 西宮協立脳神経外科病院:院外処方箋開始(医薬分業) |
1994年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:大村武久 院長就任 |
10月 | 西宮協立脳神経外科病院:救急医療機関告示 | |
1995年 | 3月 | 西宮協立脳神経外科病院::ヘリカル(東芝社製)CT導入 |
4月 | 西宮協立脳神経外科病院:大村武久院長 理事長就任 | |
6月 | 西宮協立脳神経外科病院:増床工事着工 | |
1996年 | 12月 | 院外広報誌「ホスピタル・ナウ」発行(現・広報誌「甲友会ナウ」) |
1997年 | 5月 | 西宮協立脳神経外科病院:増床新館完成 |
9月 | 西宮協立脳神経外科病院:増改築工事 許可病床数:182床 | |
10月 | 西宮協立脳神経外科病院:リハビリテーション科・リウマチ科増設 | |
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:画像診断にCR化導入 | |
1999年 | 6月 | 院内広報誌「Go For it!」発行 |
7月 | 西宮協立脳神経外科病院:MRI入れ替え(GE社製1.5T) | |
9月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本医療機能評価機構 Ver.3.1 認定 | |
9月 | 西宮協立訪問看護センター:開所 | |
2000年 | 4月 | 西宮協立訪問看護センター:指定居宅介護支援事業者 指定 |
2001年 | 2月 | 法人名称変更「医療法人社団甲友会」 |
4月 | 法人本部 設立 | |
8月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本脳神経外科学会専門医訓練医施設A項 承認 | |
9月 | 西宮協立脳神経外科病院:地域医療連携室 開設 | |
2002年 | 3月 | 西宮協立脳神経外科病院:開設 病床数変更182床→160床 |
4月 | 西宮協立リハビリテーション病院:開設 112床 松本昊一 院長就任
西宮協立脳神経外科病院:三宅裕治 院長就任 |
|
6月 | 西宮協立リハビリテーション病院:総合リハビリテーション施設A 承認 | |
10月 | 西宮協立リハビリテーション病院:回復期リハビリテーション病棟入院料 3F 承認 (38床)
西宮協立リハビリテーション病院:日本リハビリテーション医学会研修施設 認定 |
|
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:創薬センター 開設 | |
2003年 | 2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:回復期リハビリテーション病棟入院料 5F 承認 (38床) |
2004年 | 6月 | 西宮協立脳神経外科病院:MDCT(東芝社製16列)導入 |
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本医療機能評価機構 Ver.4.0 認定更新 | |
2005年 | 2月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本脳卒中学会研修教育病院 認定 |
4月 | 西宮協立リハビリテーション病院:増床8床 計120床 (回復期:3F40床、5F40床 療養:6F40床) |
|
2006年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:DPC対象病院 承認 |
7月 | 西宮協立リハビリテーション病院:太田利夫 院長就任 | |
9月 | 西宮協立脳神経外科病院:協力型臨床研修病院 認定 | |
10月 | 西宮協立リハビリテーション病院:回復期リハビリテーション病棟入院料 6F 承認 (40床)
(全病棟が回復期リハビリテーション病棟となる) |
|
12月 | 西宮協立デイケアセンターほほえみ:開所 | |
2007年 | 2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:日本医療機能評価機構 Ver.5.0 認定 |
4月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本神経学会専門医教育関連施設 認定 | |
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本がん治療認定医機構研修施設 認定 | |
2008年 | 1月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本外科学会専門医制度関連施設 認定 |
3月 | 西宮協立リハビリテーション病院:病院機能評価付加機能「リハビリテーション機能」 Ver.1.0 認定 | |
4月 | 西宮協立リハビリテーション病院:回復期リハビリテーション病棟入院料1 承認
西宮協立リハビリテーション病院:重症患者回復病棟加算 承認 |
|
2009年 | 6月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本リハビリテーション医学会研修施設 認定 |
8月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本医療機能評価機構 Ver.6.0 認定更新 | |
9月 | 西宮協立脳神経外科病院:兵庫県救急医療・救急業務功労者表彰 | |
10月 | 西宮協立脳神経外科病院:南館増設
西宮協立脳神経外科病院:MRI導入(シーメンス社製3T)MDCT(東芝社製64列)増設 |
|
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:SCU15床 承認 | |
2010年 | 3月 | 西宮協立脳神経外科病院:増改築工事 完成 |
4月 | 西宮協立リハビリテーション病院:リハビリテーション充実加算 承認
西宮協立リハビリテーション病院:休日リハビリテーション提供体制加算 承認 |
|
5月 | 西宮協立脳神経外科病院:SCU6床 追加承認(合計21床) | |
6月 | 西宮協立脳神経外科病院:HCU4床 承認 | |
10月 | 西宮協立脳神経外科病院:一般病床 164床に増床 | |
2011年 | 4月 | 西宮協立デイケアセンター第2ほほえみ:開所 介護付有料老人ホームやすらぎ:開所 |
2012年 | 2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:日本医療機能評価機構 Ver.6.0 認定更新 |
4月 | 西宮協立リハビリテーション病院:回復期リハビリテーション病棟入院料1(3病棟全て) 承認 | |
5月 | 兵庫県功労者表彰 (大村武久理事長) | |
7月 | 西宮協立脳神経外科病院:SCU3床 追加承認(合計24床)
西宮協立脳神経外科病院:HCU4床 届出辞退 |
|
2013年 | 2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:日本医療機能評価機構付加機能「リハビリテーション機能」 Ver.3.0 認定更新 |
2014年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:外来診察室「9診」増設 |
6月 | 西宮協立リハビリテーション病院:体制強化加算(6F病棟)承認 | |
8月 | 西宮協立脳神経外科病院:日本医療機能評価機構 3rdG:1.0 認定更新 | |
2015年 | 6月 | 西宮協立脳神経外科病院:電子カルテ導入 |
10月 | 西宮協立リハビリテーション病院:リハビリテーション・ケア合同研究大会神戸2015 開催 | |
11月 | 西宮市瓦木在宅療養相談支援センター(西宮市受託事業):開所 | |
12月 | 西宮協立脳神経外科病院:開放型病院共同指導料 届出 (開放型病床92床) | |
2016年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:SCU24床→18床 承認 |
8月 | 西宮協立訪問リハビリテーションほほえみ:開所 | |
10月 | 西宮協立脳神経外科病院:地域包括ケア病床 46床承認 | |
11月 | 西宮協立脳神経外科病院:「h-Anshin むこねっと」患者情報共有システム 情報提供病院 | |
12月 | 西宮協立リハビリテーション病院: 院長就任 | |
2017年 | 2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:日本医療機能評価機構付加機能「リハビリテーション機能」更新(Ver.3.0) |
2月 | 西宮協立リハビリテーション病院:日本医療機能評価機構 3rd:G1.1 認定更新 | |
4月 | 育成型人事制度 導入 | |
2018年 | 4月 | 西宮協立脳神経外科病院:一般病床 166床に増床 |
7月 | 西宮協立脳神経外科病院:開放型病床(92床→全病床) | |
2019年 | 1月 | 社会医療法人 認定 |
8月 | 西宮協立脳神経外科病院: 院長就任 | |
西宮協立リハビリテーション病院:三宅裕治 院長就任 | ||
9月 | 西宮協立認定栄養ケア・ステーション:開所 | |
2020年 | 5月 | 西宮協立脳神経外科病院:一般病床 167床に増床 |